제품 설명
섬유, 250μm은 높은 모듈러스 소재로 만들어진 루즈 튜브에 위치됩니다. 튜브는 방수 충전용 콤파운드로 채워집니다. 핵심을 강화하는 금속이 케이블 코어의 센터에 있습니다. 플라스틱 알루미늄 스트립이 경도로 코팅된 후, 폴리에틸렌 내부 쉬스의 레이어는 밀려납니다. 플라스틱 철 스트립이 경도로 양쪽에 코팅된 후, 폴리에틸렌 쉬쓰는 더 케이블을 형성하기 위해 밀려납니다.
제품 특징
드밴티주
파이버 코드
MPC-02 | MPC-04 | MPC-06 | MPC-08 | MPC-10 | MPC-12 | |
케이블 지름(MM) | 4.1±0.25 | 4.8±0.25 | 5.1±0.25 | 6.2±0.25 | 6.5±0.25 | 6.8±0.25 |
케이블 체중 (킬로그램 / 킬로미터) | 12 | 20 | 24 | 29 | 32 | 35 |
타이트 버퍼 파이버 직경 | 900±50μm |
광학적 특성
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
희석 | @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.0dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.36dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | |||
대역폭 (클래스 A) | @850 | ≥500MHZ·km | ≥200MHZ·km | ||
@1300 | ≥1000MHZ·km | ≥600MHZ·km | |||
개구수 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
케이블 컷오프 파장 | ≤1260nm | ≤1480nm |
응용 시나리오